Graderingssystem
Grader och färgskala
7 kyu: Rött bälte
6 kyu: Gult bälte
5 kyu: Orange bälte
4 kyu: Grönt bälte
3 kyu: Blått bälte
2 kyu: Brunt bälte
1 kyu: Brunt bälte med svart band
1-10 dan: Svart
Standardtid mellan graderingar
Grad |
Färg |
Grupp |
Tidsintervall 2 ggr/vecka |
Tidsintervall 1 ggr/vecka |
7 kyu | Rött | Nyb. | 1 termin/6 månader | 2 terminer/1 år |
6 kyu | Gult | Forts. | 1 termin/6 månader | 2 terminer/1 år |
5 kyu | Orange | Forts. | 1 termin/6 månader | 2 terminer/1 år |
4 kyu | Grönt | Forts. | 1 termin/6 månader | 2 terminer/1 år |
3 kyu | Blått | Avanc. | 2 termin/1 år | 4 terminer/2 år |
2 kyu | Brunt | Avanc. | 2 termin/1 år | 4 terminer/2 år |
1 kyu | Brunt | Avanc. | 2 termin/1 år | 4 terminer/2 år |
1 dan | Svart | Avanc. | 4 termin/2 år | 8 terminer/4 år |
Tillstånd för gradering från graden 1 kyu till 1 dan kan ges efter 1 år vid dokumenterad praktik över två terminer som instruktör/assistent eller likvärdig insatts inom organisationen och Malavé Do systemet. | ||||
Total tid till 1 dan: |
7 år |
14 år |
||
2 dan | Svart | Avanc. | 4 terminer/2 år | 8 terminer/4 år |
3 dan | Svart | Avanc. | 4 terminer/2 år | 8 terminer/4 år |
4 dan | Svart | Avanc. | 6 terminer/3 år | 8 terminer/4 år |
5 dan | Svart | Avanc. | 6 terminer/3 år | 8 terminer/4 år |
Total tid till 5 dan: | 17 år | 30 år |